Canal U CPS
¿Qué es un Canal CPS ?
Producto Estructural
Excelente soporte y solidez para trabes o losas.
Excelente Calidad
Se fabrica con acero A-36 con regulaciones AST-A-6/A6M-07.
Producto Adaptable
Posibilita la ampliación de la construcción o remodelación.
Multiples Usos
Uso en cubiertas, fachadas de inmuebles prefabricados y naves industriales.
Canales (CPS)
Perfil Estructural U de Acero al Carbón
Canal estructural de acero cps
El canal estructural CPS o también llamado viga de acero con forma de “U” se produce mediante el laminado en caliente y tiene un diseño y estudio estructural específico en donde se ha pensado simultáneamente en el diseño visual final al ser colocado en cualquier estructura. Sus usos más comunes los podemos ver en soporte para maquinarias y remolque, reforzamiento de techo, fabricación de racks, torres de transmisión, cercas, maquinarias y equipos.
¿Qué usos se le da al perfil U de acero?
El perfil estructural U, puede ser laminado en frío si se quiere ser utilizado principalmente en los sectores de la construcción, el transporte y la fabricación donde se necesita precisión dimensional y aceros de alta calidad, en cuanto al laminado en caliente garantiza la exactitud de sus dimensiones, uniformidad y calidad en toda la superficie del producto.
Características del Perfil U
Manejamos medidas de 6.10 y 12.20 metros de largo.
Fabricación Bajo Norma ASTM A500 & A513
Perfil en pulgadas: 3”, 4”, 5”, 6”, 7”, 8”, 10”, 12”, 15”.
¿Necesitas Precio? Contáctanos
Medidas del Canal CPS (Información Técnica)
PERFIL pulg. — mm. | PESO Kg./m. — lbs./ft. | ANCHO PATIN pulg. — mm. | ESPESOR PATIN pulg. — mm. | ESPESOR DEL ALMA pulg. — mm. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 — 76.2* | 5.20 — 3.50 | 1.372 — 35 | 0.273 — 6.9 | 0.132 — 3.4 | |||||
3 — 76.2* | 6.10 — 4.10 | 1.410 — 36 | 0.273 — 6.9 | 0.170 — 4.3 | |||||
4 — 101.6* | 6.70 — 4.50 | 1.584 — 40 | 0.296 — 7.5 | 0.125 — 3.2 | |||||
4 — 101.6* | 8.04 — 5.40 | 1.584 — 40 | 0.296 — 7.5 | 0.184 — 4.7 | |||||
5 — 127.0* | 9.97 — 6.70 | 1.750 — 44 | 0.320 — 8.1 | 0.190 — 4.8 | |||||
6 — 152.4* | 12.20 — 8.20 | 1.920 — 48 | 0.343 — 8.7 | 0.200 — 5.1 | |||||
6 — 152.4* | 15.63 — 10.50 | 2.034 — 51 | 0.343 — 8.7 | 0.314 — 8.0 | |||||
6 — 152.4* | 19.35 — 13.00 | 2.157 — 55 | 0.343 — 8.7 | 0.437 — 11.1 | |||||
7 — 177.8* | 14.60 — 9.80 | 2.090 — 53 | 0.366 — 9.3 | 0.210 — 5.3 | |||||
8 — 203.2* | 17.11 — 11.50 | 2.260 — 57 | 0.390 — 9.9 | 0.220 — 5.6 | |||||
8 — 203.2* | 20.46 — 13.75 | 2.343 — 59 | 0.390 — 9.9 | 0.303 — 7.7 | |||||
8 — 203.2* | 27.90 — 18.75 | 2.527 — 64 | 0.390 — 9.9 | 0.487 — 12.4 | |||||
10 — 254.0** | 22.76 — 15.30 | 2.600 — 65 | 0.436 — 11.1 | 0.240 — 6.1 | |||||
10 — 254.0** | 29.76 — 20.00 | 2.739 — 69 | 0.436 — 11.1 | 0.379 — 9.6 | |||||
10 — 254.0** | 37.20 — 25.00 | 2.886 — 73 | 0.436 — 11.1 | 0.526 — 13.4 | |||||
10 — 254.0** | 44.64 — 30.00 | 3.033 — 76 | 0.436 — 11.1 | 0.673 — 17.1 | |||||
12 — 304.8** | 30.80 — 20.70 | 2.942 — 74 | 0.501 — 12.7 | 0.282 — 7.2 | |||||
12 — 304.8** | 37.20 — 25.00 | 3.047 — 77 | 0.501 — 12.7 | 0.387 — 9.8 | |||||
12 — 304.8** | 44.64 — 30.00 | 3.170 — 80 | 0.501 — 12.7 | 0.510 — 13.0 | |||||
15 — 381.0** | 50.40 — 33.90 | 3.400 — 86 | 0.650 — 16.5 | 0.400 — 10.2 | |||||
15 — 381.0** | 59.53 — 40.00 | 3.520 — 89 | 0.650 — 16.5 | 0.520 — 13.2 | |||||
15 — 381.0** | 74.50 — 50.00 | 3.716 — 94 | 0.650 — 16.5 | 0.716 — 18.2 |
PRODUCTOS RELACIONADOS
Si buscas precio y calidad en el acero, nosotros lo tenemos.
¿Quieres contactarnos?
Si desea obtener más información tenemos atención personalizada.
Nos dedicamos a la comercialización de productos de acero, panel y revestidos, somos capaces de satisfacer la demanda de la construcción en México.
- Av. Joaquín Montenegro 17, San Rafael, 54960 Tultepec, Méx.
- contacto@dipacero.com
- 55 5892 6584
Enlaces útiles