Tubo Estructural
¿Qué es un tubo de acero?
Acero Galvanizado
Se fabrica con lámina galvanizada que es rolada, soldada y la costura es recubierta de zinc.
Variedad de Medidas
Amplia variedad de medidas de tuberías sin costura y con costura.
Tubo de Acero
Tiene aplicaciones de conducción y estructural y están regidos bajo las normas ASTM.
Conducción
Ideal para la industria petrolera, eléctrica, hidráulica, minera y de la construcción.
Tubería de acero estructural
Tubería de alta resistencia fabricados en acero negro o galvanizado.
Tubo hueco de acero al carbón
Son una alternativa industrial, diseñada para construir sistemas estructurales metálicos de una manera rápida y sencilla. Estos tubos redondos de acero están fabricados bajo la norma ASTM A500b, que es una especificación estándar para tuberías estructurales de acero al carbono soldadas en frío y sin costura en formas redondas, cuadradas y rectangulares. Los Tubos de sección redonda se pueden encontrar en espesores de 1,5 a 3mm y se fabrican en largos estándar de 6 metros, se puede trabajar otras longitudes bajo pedido. Estos tubos mecánicos se identifican por su medida interior y tiene como unidad de calibración la cédula (espesor de la pared), se pueden encontrar en diferentes cédulas 20, 30, 40, 60 y 80.
Tubería de acero de alta resistencia
Muchas veces existe confusión entre un tubo mecánico y uno estructural ya que ambos pueden ser utilizados para soportar estructuras a pesar de que los tubos mecánicos a menudo se usa en aplicaciones estructurales ligeras, ambos tipos se miden en dimensiones internas, dimensiones exteriores y calibres sin embargo los podemos diferenciar de la siguiente manera, los tubos mecánicos se producen según tolerancias y especificaciones estrictas este producto se utilizan en gran medida en maquinaría y herramienta para todas las industrias.
Los tubos estructurales redondos cuentan con menor exigencia dado que la propiedad fundamental que deben tener es la fortaleza y la durabilidad por ello es más utilizado en la fabricación de andamios, cercas, barandales y estructuras metálicas entre otros.
Características de Tubo Redondo
Tubo Estructural, CED 30, CED 40 en Acero A-500ºB.
Pulgadas: 3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2, 2, 2 1/2, 2 3 1/2, 4, 6.
Acabado: Acero negro y galvanizado
Largo Normal: 6.00m y medidas especiales
Aplicaciones del Tubo Estructural
Uso estructural, industrial y de conducción, montaje de estructuras, herrería y columnas, etc.
Medidas de Tubo de Cédula (Información Técnica)
Diámetro Nominal pulg | Diámetro Exterior pulg | Diámetro Interior pulg | Espesor Calibre | Peso Kg/m | Largo m |
---|---|---|---|---|---|
1/2″ | 0.840″ | 0.660″ | C14 | 0.91 | 6.00 |
3/4″ | 1.050″ | 0.900″ | C14 | 1.16 | 6.00 |
1″ | 1.315″ | 1.165″ | C14 | 1.47 | 6.00 |
1 1/4″ | 1.660″ | 1.480″ | C13 | 2.24 | 6.00 |
1 1/2″ | 1.900″ | 1.720″ | C13 | 2.58 | 6.00 |
2″ | 2.375″ | 2.165″ | C12 | 3.77 | 6.00 |
2 1/2″ | 2.875″ | 2.469″ | C12 | 4.61 | 6.10 |
3″ | 3.500″ | 3.260″ | C11 | 6.43 | 6.10 |
4″ | 4.500″ | 4.260″ | C11 | 8.33 | 6.10 |
6″ | 6.625″ | 6.250″ | 0.187″ | 19.23 | 6.10 |
Diámetro Nominal pulg | Diámetro Exterior pulg | Diámetro Interior pulg | Espesor Calibre | Peso Kg/m | Largo m |
---|---|---|---|---|---|
1/2″ | 0.840″ | 0.630″ | C12 | 1.22 | 6.00 |
3/4″ | 1.050″ | 0.840″ | C12 | 1.57 | 6.00 |
1″ | 1.315″ | 1.049″ | C10 | 2.52 | 6.00 |
1 1/4″ | 1.660″ | 1.380″ | C10 | 3.26 | 6.00 |
1 1/2″ | 1.900″ | 1.610″ | C10 | 4.16 | 6.00 |
2″ | 2.375″ | 2.067″ | C09 | 5.29 | 6.00 |
2 1/2″ | 2.875″ | 2.469″ | 0.187″ — 4.76 | 8.62 | 6.10 |
3″ | 3.500″ | 3.068″ | 0.225″ | 11.67 | 6.10 |
4″ | 4.500″ | 4.026″ | 0.225″ | 15.24 | 6.10 |
6″ | 6.625″ | 6.065″ | 0.280″ | 28.24 | 6.10 |
Diámetro Nominal pulg | Diámetro Exterior pulg | Diámetro Interior pulg | Espesor Calibre — mm | Peso Kg/m | Largo m |
---|---|---|---|---|---|
6″ | 6.625″ | 6.125″ | 0.250″ | 25.41 | 6.10/12.20 |
8″ | 8.625″ | 8.125″ | 0.250″ | 35.57 | 6.10/12.20 |
8.625″ | 7.981″ | 0.322″ | 44.10 | 6.10/12.20 | |
10″ | 10.750″ | 10.250″ | 0.250″ | 41.88 | 12.20 |
10.750″ | 10.000″ | 0.365″ | 60.33 | 12.20 | |
12″ | 12.750″ | 12.250″ | 0.250″ | 49.84 | 12.20 |
12.750″ | 12.000″ | 0.375″ | 73.91 | 12.20 | |
14″ | 14.000″ | 13.250″ | 0.375″ | 81.41 | 12.20 |
16″ | 16.000″ | 15.000″ | 0.500″ | 123.44 | 12.20 |
PRODUCTOS RELACIONADOS
Si buscas precio y calidad en el acero, nosotros lo tenemos.
¿Quieres contactarnos?
Si desea obtener más información tenemos atención personalizada.
Nos dedicamos a la comercialización de productos de acero, panel y revestidos, somos capaces de satisfacer la demanda de la construcción en México.
- Av. Joaquín Montenegro 17, San Rafael, 54960 Tultepec, Méx.
- contacto@dipacero.com
- 55 5892 6584
Enlaces útiles